





























Elegante y funcional transportín para mascotas fabricado en resistente poliéster con correa para perros integrada, colchoneta ortopédica lavable y detalles prácticos como soporte para la correa de la maleta y correa de transporte ajustable.
Aprobado por casi todas las aerolíneas
Gran confort gracias al colchón ortopédico
Opciones de abertura versátiles
Mide a tu perro tumbado desde el hocico hasta la base de la cola. Debe poder tumbarse cómodamente en la bolsa, darse la vuelta y sentarse erguido. En caso de duda, recomendamos la talla más grande.
| Talla S | Talla M | |
|---|---|---|
| Dimensiones exteriores (L × P × A) | 45 × 23 × 30 cm | 55 × 23 × 40 cm |
| Peso de la bolsa | 1,05 kg | 1,5 kg |
| Grosor del colchón | 4 cm | 4 cm de grosor |
| Línea de seguridad | 14,5 cm | 20 cm |
| Correa de hombro | 48 cm | 48 cm |
| material | poliéster 900D | poliéster 900D |
La Cloud Summit es una bolsa de laterales blandos con un material exterior flexible. Gracias a su estructura comprimible, se adapta al espacio bajo el asiento delantero. La longitud y la profundidad son decisivas para la homologación; la altura flexible no suele ser un problema para las bolsas laterales blandas.
| Línea aérea | Máx. Dimensiones del portaequipajes | Estado del transportín |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| Swiss International | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| Air France | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| TUI fly | 50 × 35 × 30 cm | ✅ Autorizado |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ✅ Autorizado |
| TAP Air Portugal | 45 × 30 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| Iberia | 45 × 35 × 25 cm | ✅ Autorizado |
| American Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Autorizado |
| Delta | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Autorizado |
| United Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Autorizado |
| Southwest | 47 × 34 × 24 cm | ✅ Autorizado |
| Vueling | 45 × 39 × 21 cm | ⚠️ Comprobado |
| Aegean Airlines | 55 × 40 × 20 cm | ⚠️ Comprobar |
| Línea aérea | Máx. Dimensiones del portador | Estado del transportista |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| Swiss International | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| Discover Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| Edelweiss | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| Air France | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizado |
| TUI fly | 50 × 35 × 30 cm | ⚠️ Comprobar |
✅ = L × D se ajustan a las especificaciones de la aerolínea · ⚠️ = Ligero exceso, a menudo aceptado gracias a la construcción de lados blandos - por favor, consulte con la aerolínea de antemano
No se aceptan mascotas: Ryanair, easyJet y Wizz Air no suelen permitir mascotas en cabina.
Toda la información sin garantía - por favor, compruebe la normativa vigente de su compañía aérea antes de viajar.

Tamaño autorizado para aeronaves
Integrierte Hundeleine
Colchón ortopédico
Fácil de limpiar
Muy robusto y duradero
¿Su pregunta no aparece en la lista? Envíenos un correo electrónico a support@williamwalker.de
Nuestro embajador


